PC/PCL低倍数空气泡沫产生器 | |||||
PC系列(横式)低倍数空气泡沫产生器 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
PC4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
PC8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
PC16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
PC24 | 24 | 120 | 34.5 | ||
PCL系列(立式)低倍数空气泡沫产生器性能参数表 | |||||
型号 | 额定进口压力(Mpa) | 额定混合液量(L/S) | 发泡倍数 | 空气泡沫量 | 特性系数K值 |
PC4 | 0.5 | 4 | 6 | 20 | 5.75 |
PC8 | 8 | 40 | 11.5 | ||
PC16 | 16 | 80 | 23.0 | ||
PC24 | 24 | 120 | 34.5 |
相关文章:
济南消防箱是消防器材中比较常见的一种,它的用途十分广泛。在工厂,建筑工地,商城等诸多场合都可以见到济南消防柜的身影。当然......
TIME:2016-10-25济南华盛消防器材有限公司
全国统一服务电话
187-6971-1751
官方网址:www.jnhsxf.com
联系地址:济南市章丘明水绣水大街南段路东